|
Λεπτομέρειες:
|
Δυναμικότητα μηχανών: | 50-75pc/min | Κωδικός ΕΣ: | 8422309090 |
---|---|---|---|
Κατάλληλη συσκευασία: | Πλαστικοί σωλήνες | Κατανάλωση αέρα: | 0.6m ³ /min |
Πίεση αέρα: | 00,6-0,8Mpa | Διάστημα σωλήνα: | 50-210 mm |
Πεδίο πλήρωσης: | 3-250ml | Υπόθεση: | Νέο |
Σύστημα ελέγχου: | ΠΛΚ | Υλικό σώματος θήκης: | ΑΣΤΑΛΟΣ 304 |
Συχνότητα: | 50Hz | ||
Επισημαίνω: | Οριζόντιος υγρός σκουπίζει τη μηχανή συσκευασίας,Η ταινία CPP υγρή σκουπίζει τη μηχανή συσκευασίας,Το PLC υγρό σκουπίζει τη μηχανή συσκευασίας |
1 | Δυνατότητα παραγωγής | 50-75PC/MIN |
2 | Όγκος πλήρωσης | 5-350 ml |
3 | Ακρίβεια πλήρωσης | ≤ ± 0,5% |
4 | μήκος του σωλήνα | 50-210 mm |
5 | Διάμετρος σωλήνα | Φ10- Φ50 mm |
6 | Υλικό σωλήνων | Πλαστικό σωλήνα, σύνθετος σωλήνας |
7 | Εργασιακή πίεση | 00,5-0,6MPa |
8 | Κατανάλωση συμπιεσμένου αέρα | 1.1m3/min |
9 | Δύναμη κινητήρα | 2.2KW |
10 | Συνολική διάσταση | 2500*1200*2400mm |
11 | Βάρος της μηχανής | 1200 κιλά |
1-Ποιο είναι το χρόνο παράδοσης;
Συνήθως είναι περίπου 30 ημέρες.
2Πόσα κοντέινερ ζητούν για αυτό το μηχάνημα;
Προτείνω πλοίο με LCL.
3- Είστε κατασκευαστής;
Ναι, έχουμε συσκευαστεί μηχανήματα για πάνω από 17 χρόνια.
4- Τι γίνεται με τον όρο πληρωμής;
Κυρίως 40% T/T προκαταβολή, το υπόλοιπο πρέπει να πληρωθεί πριν από την αποστολή.
5- Ποια είναι τα πλεονεκτήματά σου;
-17 χρόνια εμπειρίας:Είμαστε στην κατασκευή μηχανημάτων εδώ και 17 χρόνια.
- Πελάτες σε όλο τον κόσμο.
- Πιστοποιητικό: Πιστοποιητικό CE
--Γρήγορη απάντηση: Η ομάδα μας θα σας απαντήσει σύντομα.
--Υπηρεσία μετά την πώληση: Έχουμε ένα τμήμα μετά την πώληση, εξυπηρέτηση για τα προβλήματά σας και την αντιμετώπιση των ανταλλακτικών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lena
Τηλ.:: +8618058837682