|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος αναμικτών: | Homogenizer | Υλικό επεξεργασμένο: | Χημικές ουσίες, τρόφιμα, ιατρική |
|---|---|---|---|
| Τύπος προϊόντων: | Καλλυντικό, κρέμα, σαμπουάν, πήκτωμα, σαπούνι, τρόφιμα | Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 0 - 3500 r.p.m |
| Εφαρμογή: | Ιξώδες ρευστό | Votage: | 220V/380V 50HZ |
| Λειτουργία: | κενός γαλακτωματοποιώντας αναμίκτης | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, καλλυντικά |
| Επισημαίνω: | μηχανή συσκευασίας σακουλιών χάλυβα άνθρακα,Μηχανή συσκευασίας σακουλιών σκονών διατροφής,Μηχανή συσκευασίας σακουλιών σκονών βιταμινών |
||
μηχανή συσκευασίας σκονών διατροφής μωρών σκονών βιταμινών για τη δευτερεύουσα δευτερεύουσα σφραγίδα του /4 σφραγίδων 3
Παράμετροι μηχανών
| λειτουργία | HFFS | Η οριζόντια μορφή γεμίζει και σφραγίζει | |
| Έννοια τεχνολογίας | Διαμόρφωση σακουλών | Διαμορφώστε το εξέλικτρο | |
| Σύστημα μεταφοράς σακουλών | διαλείπων | ||
| Κατασκευή | Πλαίσιο μηχανών | SS304 και χάλυβας άνθρακα | |
| μέρη | SS304 και κράμα αργιλίου | ||
| Μέρη σε επαφή με το προϊόν | Ανοξείδωτο SUS316 | ||
| Εξέλικτρο | Διάμετρος εξελίκτρων | 400mm | |
| Πλάτος εξελίκτρων | 4400mm | ||
| Πυρήνας εξελίκτρων | 76mm | ||
| διαστάσεις | Length×width×height | 2850*970*1250mm | |
| βάρος | 1000Kg | ||
| Διαστάσεις σακουλών | Length×width×height | Ελάχιστο μέγεθος | Μέγιστο μέγεθος |
| 60*80mm | 160*200mm | ||
| ταχύτητα (PPM) όγκος (c.c) |
Ταχύτητα ανώτατη | Όγκος ανώτατος | |
| 60-85 τσάντα ανά mintue | 160ml | ||
| Κατανάλωση | Ηλεκτρικός | 6.0kw | |
| Κατανάλωση αέρα | 50L/min 0.6Mpa | ||
| Ηλεκτρικά στοιχεία |
200-460V/50-60Hz/N+G (Σύμφωνα με την προσαρμογή πελατών) |
||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lena
Τηλ.:: +8618058837682