Λεπτομέρειες:
|
Τύπος αναμικτών: | Homogenizer | Υλικό επεξεργασμένο: | Χημικές ουσίες, τρόφιμα, ιατρική |
---|---|---|---|
Τύπος προϊόντων: | Καλλυντικό, κρέμα, σαμπουάν, πήκτωμα, σαπούνι | Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 0 - 3500 r.p.m |
Εφαρμογή: | Ιξώδες ρευστό | Τάση: | 220V/380V 50HZ |
Λειτουργία: | κενός γαλακτωματοποιώντας αναμίκτης | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, καλλυντικά |
Επισημαίνω: | Μηχανή πλήρωσης σακουλιών σκονών σαπουνιών,Οριζόντια μηχανή συσκευασίας σακουλιών της PET,Καθαριστική πλύση |
καθαριστικά πλύσης πλήρη αυτόματα συσκευάζοντας μηχανήματα τσαντών σκονών/σκονών σαπουνιών επίπεδα
Πλεονεκτήματα:
Ανεξάρτητη μονάδα Unwilding ταινιών
Εξασφαλίστε καλό έλεγχο της tnsile δύναμης ταινιών Πιό εύκαμπτος για το πλάτος ρόλων ταινιών ή την προδιαγραφή σακουλών Καλύτερη διαμόρφωση Doypack.
Σερβο σύστημα προόδου
Εύκολη αυτοματοποιημένη αλλαγή προδιαγραφών Σταθερή πρόοδος σακουλών με τη λιγότερη απόκλιση Μεγάλο torquemoment της προόδου σακουλών, κατάλληλο για το μεγάλο όγκο
Παράμετροι μηχανών
λειτουργία | HFFS | Η οριζόντια μορφή γεμίζει και σφραγίζει | |
Έννοια τεχνολογίας | Διαμόρφωση σακουλών | Διαμορφώστε το εξέλικτρο | |
Σύστημα μεταφοράς σακουλών | διαλείπων | ||
Κατασκευή | Πλαίσιο μηχανών | SS304 και χάλυβας άνθρακα | |
μέρη | SS304 και κράμα αργιλίου | ||
Μέρη σε επαφή με το προϊόν | Ανοξείδωτο SUS316 | ||
Εξέλικτρο | Διάμετρος εξελίκτρων | 400mm | |
Πλάτος εξελίκτρων | 4400mm | ||
Πυρήνας εξελίκτρων | 76mm | ||
διαστάσεις | Length×width×height | 2850*970*1250mm | |
βάρος | 1000Kg | ||
Διαστάσεις σακουλών | Length×width×height | Ελάχιστο μέγεθος | Μέγιστο μέγεθος |
60*80mm | 160*200mm | ||
ταχύτητα (PPM) όγκος (c.c) |
Ταχύτητα ανώτατη | Όγκος ανώτατος | |
60-85 τσάντα ανά mintue | 160ml | ||
Κατανάλωση | Ηλεκτρικός | 6.0kw | |
Κατανάλωση αέρα | 50L/min 0.6Mpa | ||
Ηλεκτρικά στοιχεία |
200-460V/50-60Hz/N+G (Σύμφωνα με την προσαρμογή πελατών) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lena
Τηλ.:: +8618058837682