Λεπτομέρειες:
|
Η αντλία και προσθέτει το υγρό: | Ουσία ρευστό 0-50ml ακρίβεια ±0.5ml ο συντελεστής του ιξώδους πρέπει κάτω από τα 20000 (CP) | Μήκος μεγέθους προϊόντων: | πλάτος × 80mm~200mm: 80mm180mm (L*W) |
---|---|---|---|
Υλικό συσκευασίας: | CPP, PE, ταινία BOPP CPP, ταινία PE, ταινία BOPP | Ταχύτητα συσκευασίας: | 50-70 τσάντες/λ. |
Δύναμη ανεφοδιασμού: | Περίπου 18Kw | Μέγεθος μηχανών: | 7860mm×2860mm×2030mm |
Επισημαίνω: | μάσκα που κατασκευάζει τον εξοπλισμό,μάσκα που κατασκευάζει τη μηχανή |
Αυτή η μηχανή χρησιμοποιείται κυρίως για τη μη υφανθείσα παραγωγή μασκών τύπων επιφάνειας, η μηχανή υιοθετεί το σερβο έλεγχο mator Japen YASKAWA. Η μάσκα που διπλώνει τα μεγέθη τρόπων και συσκευασίας μπορεί να είναι εύκαμπτη ρύθμιση, καμία ανάγκη να αντικατασταθούν οποιαδήποτε μέρη στον εξοπλισμό. Η μηχανή μπορεί να τρέξει σε ολόκληρες τις γραμμές, μπορεί επίσης να είναι μια επέκταση που οργανώνεται χωριστά, πιό αυτόματος και εύκαμπτος.
Προδιαγραφή συσκευασίας | Μήκος 80200mm (Max220mm) | |||||||
Πλάτος 90200mm | ||||||||
Υλικό μασκών | Του προσώπου φύλλο: 30-80/㎡ spunlace μη υφανθε'ν/luocell/μετάξι/βαμβάκι | |||||||
PET/polyester/polypropylene ίνα | ||||||||
Εσωτερική και εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος 75mm, εξωτερικό daimeter 1000mm χαλιών | |||||||
Μορφή μασκών | Προσαρμοσμένο σχέδιο | |||||||
Ξετυλίξτε το μέγεθος μασκών | Μήκος 200260mm, πλάτος 200260mm | |||||||
Το υγρό προσθέτει τη σειρά | Ανώτατο 50ml, precision±1%, το ιξώδες coefficientof πρέπει κάτω από το 20000cp | |||||||
Δύναμη ανεφοδιασμού | 18kw | |||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lena
Τηλ.:: +8618058837682